○青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例
平成二十五年三月二十七日
青森県条例第十六号
青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定及び法第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第三二号)
この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(令和二年条例第一八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平二六条例四八・平二七条例三二・令二条例一八・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||||
名称 | 区分 | 金額 | |||
一 法第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(以下「計画認定」という。)を受けようとする者 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 知事が定める者があらかじめ法第五十四条第一項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めた場合 | 一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 四千円 | |
共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)又は複合建築物(住宅の用途に供する部分及び住宅の用途以外の用途に供する部分を有する建築物をいう。以下同じ。) | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以下の場合 | 九千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が六以上十以下の場合 | 一万五千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十一以上二十五以下の場合 | 二万六千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二十六以上五十以下の場合 | 四万四千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五十一以上百以下の場合 | 七万九千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が百一以上二百以下の場合 | 十二万五千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二百一以上三百以下の場合 | 十五万八千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が三百一以上の場合 | 十六万九千円 | ||||
非住宅建築物(住宅の用途以外の用途のみに供する建築物をいう。以下同じ。) | 非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 九千円 | |||
非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 二万六千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 七万九千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 十二万五千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 十五万八千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 十九万八千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸 | 一の共同住宅等又は複合建築物に係る住戸について計画認定を受けようとする住戸の数(以下この号において「計画認定住戸数」という。)が五以下の場合 | 九千円 | |||
計画認定住戸数が六以上十以下の場合 | 一万五千円 | ||||
計画認定住戸数が十一以上二十五以下の場合 | 二万六千円 | ||||
計画認定住戸数が二十六以上五十以下の場合 | 四万四千円 | ||||
計画認定住戸数が五十一以上百以下の場合 | 七万九千円 | ||||
計画認定住戸数が百一以上二百以下の場合 | 十二万五千円 | ||||
計画認定住戸数が二百一以上三百以下の場合 | 十五万八千円 | ||||
計画認定住戸数が三百一以上の場合 | 十六万九千円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 三万三千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以下の場合 | 六万八千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が六以上十以下の場合 | 九万五千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十一以上二十五以下の場合 | 十三万四千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二十六以上五十以下の場合 | 十九万三千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五十一以上百以下の場合 | 二十七万七千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が百一以上二百以下の場合 | 三十七万六千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二百一以上三百以下の場合 | 四十九万三千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が三百一以上の場合 | 五十七万九千円 | ||||
非住宅建築物 | 非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 二十二万四千円 | |||
非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 三十六万三千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 五十一万九千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 六十三万九千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 七十五万六千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 八十六万二千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸 | 計画認定住戸数が五以下の場合 | 六万八千円 | |||
計画認定住戸数が六以上十以下の場合 | 九万五千円 | ||||
計画認定住戸数が十一以上二十五以下の場合 | 十三万四千円 | ||||
計画認定住戸数が二十六以上五十以下の場合 | 十九万三千円 | ||||
計画認定住戸数が五十一以上百以下の場合 | 二十七万七千円 | ||||
計画認定住戸数が百一以上二百以下の場合 | 三十七万六千円 | ||||
計画認定住戸数が二百一以上三百以下の場合 | 四十九万三千円 | ||||
計画認定住戸数が三百一以上の場合 | 五十七万九千円 | ||||
二 法第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定(以下「計画変更認定」という。)を受けようとする者 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 知事が定める者があらかじめ認定基準に適合すると認めた場合 | 一戸建ての住宅 | 二千円 | |
共同住宅等又は複合建築物 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以下の場合 | 四千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が六以上十以下の場合 | 七千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十一以上二十五以下の場合 | 一万三千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二十六以上五十以下の場合 | 二万二千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五十一以上百以下の場合 | 三万九千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が百一以上二百以下の場合 | 六万二千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二百一以上三百以下の場合 | 七万九千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が三百一以上の場合 | 八万四千円 | ||||
非住宅建築物 | 非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 四千円 | |||
非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 一万三千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 三万九千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 六万二千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 七万九千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 九万九千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸 | 一の共同住宅等又は複合建築物に係る住戸について計画変更認定を受けようとする住戸の数(以下この号において「計画変更認定住戸数」という。)が五以下の場合 | 四千円 | |||
計画変更認定住戸数が六以上十以下の場合 | 七千円 | ||||
計画変更認定住戸数が十一以上二十五以下の場合 | 一万三千円 | ||||
計画変更認定住戸数が二十六以上五十以下の場合 | 二万二千円 | ||||
計画変更認定住戸数が五十一以上百以下の場合 | 三万九千円 | ||||
計画変更認定住戸数が百一以上二百以下の場合 | 六万二千円 | ||||
計画変更認定住戸数が二百一以上三百以下の場合 | 七万九千円 | ||||
計画変更認定住戸数が三百一以上の場合 | 八万四千円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 一万六千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以下の場合 | 三万四千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が六以上十以下の場合 | 四万七千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十一以上二十五以下の場合 | 六万七千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二十六以上五十以下の場合 | 九万六千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五十一以上百以下の場合 | 十三万八千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が百一以上二百以下の場合 | 十八万八千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が二百一以上三百以下の場合 | 二十四万六千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が三百一以上の場合 | 二十八万九千円 | ||||
非住宅建築物 | 非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 十一万二千円 | |||
非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 十八万千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 二十五万九千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 三十一万九千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 三十七万八千円 | ||||
非住宅建築物の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 四十三万千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸 | 計画変更認定住戸数が五以下の場合 | 三万四千円 | |||
計画変更認定住戸数が六以上十以下の場合 | 四万七千円 | ||||
計画変更認定住戸数が十一以上二十五以下の場合 | 六万七千円 | ||||
計画変更認定住戸数が二十六以上五十以下の場合 | 九万六千円 | ||||
計画変更認定住戸数が五十一以上百以下の場合 | 十三万八千円 | ||||
計画変更認定住戸数が百一以上二百以下の場合 | 十八万八千円 | ||||
計画変更認定住戸数が二百一以上三百以下の場合 | 二十四万六千円 | ||||
計画変更認定住戸数が三百一以上の場合 | 二十八万九千円 |
備考
一 共同住宅等又は複合建築物に係る計画認定を受けようとする者が同時に当該共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る計画認定又は計画変更認定を受けようとする場合にあっては、当該者を当該共同住宅等又は複合建築物に係る計画認定のみを受けようとする者とみなして表の第一号の規定を適用する。
二 共同住宅等又は複合建築物に係る計画変更認定を受けようとする者が同時に当該共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る計画認定又は計画変更認定を受けようとする場合にあっては、当該者を当該共同住宅等又は複合建築物に係る計画変更認定のみを受けようとする者とみなして表の第二号の規定を適用する。
共同住宅等又は複合建築物の部分 | 区分 | 金額 | |
共用部分 | 表の第一号の知事が定める者があらかじめ認定基準に適合すると認めた場合 | 共用部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 九千円 |
共用部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 二万六千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 七万九千円 | ||
共用部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 十二万五千円 | ||
共用部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 十五万八千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 十九万八千円 | ||
その他の場合 | 共用部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 十万七千円 | |
共用部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 十七万七千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 二十七万七千円 | ||
共用部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 三十五万五千円 | ||
共用部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 四十二万五千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 四十九万五千円 | ||
住宅の用途以外の用途に供する部分(以下「非住宅部分」という。) | 表の第一号の知事が定める者があらかじめ認定基準に適合すると認めた場合 | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 九千円 |
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 二万六千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 七万九千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 十二万五千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 十五万八千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 十九万八千円 | ||
その他の場合 | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 二十二万四千円 | |
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 三十六万三千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 五十一万九千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 六十三万九千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 七十五万六千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 八十六万二千円 |
共同住宅等又は複合建築物の部分 | 区分 | 金額 | |
共用部分 | 表の第二号の知事が定める者があらかじめ認定基準に適合すると認めた場合 | 共用部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 四千円 |
共用部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 一万三千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 三万九千円 | ||
共用部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 六万二千円 | ||
共用部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 七万九千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 九万九千円 | ||
その他の場合 | 共用部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 五万三千円 | |
共用部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 八万八千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 十三万八千円 | ||
共用部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 十七万七千円 | ||
共用部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 二十一万二千円 | ||
共用部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 二十四万七千円 | ||
非住宅部分 | 表の第二号の知事が定める者があらかじめ認定基準に適合すると認めた場合 | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 四千円 |
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 一万三千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 三万九千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 六万二千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 七万九千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 九万九千円 | ||
その他の場合 | 非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以内の場合 | 十一万二千円 | |
非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 十八万千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 二十五万九千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 三十一万九千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内の場合 | 三十七万八千円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超える場合 | 四十三万千円 |
五 法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、表の第一号若しくは第二号に定める額又は第三号若しくは前号の規定により算定した額に、当該審査に係る一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物又は非住宅建築物について青森県建築確認申請等手数料等徴収条例(平成十二年三月青森県条例第八十三号)別表第一号の規定の例により算定した額を加算した額とする。
六 一の共同住宅等又は複合建築物に係る住戸について二以上の者が同時に当該共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る計画認定を受けようとする場合における共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、表の第一号に定める額又は第五号の規定により算定した額をこれらの者が計画認定を受けようとする住戸の数を合計した数で除して得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、計画認定を受けようとする住戸の数を乗じて得た額とする。
七 一の共同住宅等又は複合建築物に係る住戸について二以上の者が同時に当該共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る計画変更認定を受けようとする場合における共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、表の第二号に定める額又は第五号の規定により算定した額をこれらの者が計画変更認定を受けようとする住戸の数を合計した数で除して得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、計画変更認定を受けようとする住戸の数を乗じて得た額とする。