○青森県計量法関係手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第四十九号
〔青森県計量法関係手数料徴収条例〕をここに公布する。
青森県計量法関係手数料等徴収条例
(平一四条例七五・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「政令」という。)の規定による次に掲げる事務並びに計量器の基準となる計量器の依頼検査に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第十六条第一項第二号イ及び第七十条並びに政令第十七条第一項並びに附則第九条第一項及び第二項の規定による特定計量器の検定に関する事務
二 法第十六条第三項及び第七十五条第一項並びに政令第二十条の規定による車両等装置用計量器の装置検査に関する事務
三 法第十七条第一項及び政令第四十一条第一項の規定による特殊容器の製造の事業の指定に関する事務
四 法第十九条第一項の規定による特定計量器の定期検査に関する事務
五 法第九十一条第二項及び政令第二十四条の規定による届出製造事業者の工場又は事業場における品質管理の方法の検査に関する事務
六 法第百二条第一項及び政令第二十五条第一号の規定による基準器検査に関する事務
七 法第百七条の規定による計量証明の事業の登録に関する事務
八 法第百十六条第一項の規定による特定計量器の計量証明検査に関する事務
九 法第百二十七条第一項及び政令第四十一条第二項の規定による適正計量管理事業所の指定並びに法第百二十七条第三項の規定による適正計量管理事業所における計量管理の方法の検査に関する事務
十 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「省令」という。)第四十五条第一項に規定する計量証明の事業の登録証の訂正に関する事務
十一 省令第四十六条第一項に規定する計量証明の事業の登録証の再交付に関する事務
十二 省令第四十八条に規定する計量証明の事業の登録簿の謄本の交付及び閲覧に関する事務
(平一四条例七五・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、法第十条第二項に規定する特定市町村が法又は法に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受けるときは、基準器検査手数料は、徴収しない。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の減免)
第四条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(手数料の不還付)
第五条 既に納入した手数料は、還付しない。ただし、災害その他特別の理由があると知事が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第七五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一四条例七五・平一七条例七二・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |||||
名称 | 区分 | 金額 | ||||
一 法第十六条第一項第二号イの規定による特定計量器の検定を受けようとする者 | 特定計量器検定手数料 | 質量計 | 非自動はかり | 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの | ひょう量が三十キログラム以下のもの | 一個につき 千五十円 |
ひょう量が三十キログラムを超え百キログラム以下のもの | 一個につき 千二百五十円 | |||||
ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 千六百五十円 | |||||
ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの | 一個につき 二千五十円 | |||||
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一個につき 二千三百五十円 | |||||
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛りのみがあるもの | ひょう量が十キログラム以下のもの | 一個につき 百円 | ||||
ひょう量が十キログラムを超えるもの | 一個につき 百九十円 | |||||
その他のもの | ひょう量が五キログラム以下のもの | 一個につき 百五十円 | ||||
ひょう量が五キログラムを超え二十キログラム以下のもの | 一個につき 百九十円 | |||||
ひょう量が二十キログラムを超え五十キログラム以下のもの | 一個につき 二百五十円 | |||||
ひょう量が五十キログラムを超え百キログラム以下のもの | 一個につき 三百四十円 | |||||
ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 五百二十円 | |||||
ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの | 一個につき 九百円 | |||||
ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの | 一個につき 千五百五十円 | |||||
ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの | 一個につき 二千四百五十円 | |||||
ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの | 一個につき 六千百五十円 | |||||
ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの | 一個につき 七千七百五十円 | |||||
ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの | 一個につき 一万千四百円 | |||||
ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの | 一個につき 一万四千百五十円 | |||||
ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの | 一個につき 一万八千九百円 | |||||
ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの | 一個につき 二万千三百円 | |||||
ひょう量が五十トンを超えるもの | 一個につき 三万七千八百円 | |||||
分銅 | 表す質量が二百グラム以下のもの | 一個につき 二十円 | ||||
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一個につき 二百二十円 | |||||
定量おもり又は定量増おもり | 質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 二十円 | ||||
質量が五キログラムを超え二十キログラム以下のもの | 一個につき 九十円 | |||||
質量が二十キログラムを超えるもの | 一個につき 二百九十円 | |||||
温度計 | ガラス製体温計 | 一個につき 十円 | ||||
抵抗体温計 | 一個につき 九十円 | |||||
体積計 | 水道メーター | 口径が二十五ミリメートル以下のもの | 一個につき 八十円 | |||
口径が二十五ミリメートルを超え四十ミリメートル以下のもの | 一個につき 百七十円 | |||||
口径が四十ミリメートルを超え百ミリメートル以下のもの | 一個につき 千二百円 | |||||
口径が百ミリメートルを超えるもの | 一個につき 千六百五十円 | |||||
温水メーター | 一個につき 二百円 | |||||
燃料油メーター | 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 一個につき 五百九十円 | ||||
その他のもの | 口径が三十ミリメートル以下のもの | 一個につき 二千百円 | ||||
口径が三十ミリメートルを超えるもの | 一個につき 三千四百円 | |||||
液化石油ガスメーター | 一個につき 六千四百円 | |||||
量器用尺付タンク | 全量が二千リットル以下のもの | 一個につき 二千二百五十円 | ||||
全量が二千リットルを超えるもの | 一個につき 四千二百円 | |||||
アネロイド型血圧計 | 一個につき 百五十円 | |||||
積算熱量計 | 一個につき 千二百五十円 | |||||
二 法第十六条第三項の規定による車両等装置用計量器の装置検査を受けようとする者 | 車両等装置用計量器装置検査手数料 |
| 一個につき 七百円 | |||
三 法第十七条第一項の規定による特殊容器の製造の事業の指定を受けようとする者 | 特殊容器製造事業指定申請手数料 |
| 十六万二千六百円 | |||
四 法第十九条第一項の規定による特定計量器の定期検査を受けようとする者 | 特定計量器定期検査手数料 | 非自動はかり | 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの | ひょう量が百キログラム以下のもの | 一個につき 千四百円 | |
ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 千八百円 | |||||
ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの | 一個につき 二千二百円 | |||||
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一個につき 三千百円 | |||||
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛りのみがあるもの | 一個につき 二百五十円 | |||||
その他のもの | ひょう量が百キログラム以下のもの | 一個につき 五百円 | ||||
ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの | 一個につき 九百円 | |||||
ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの | 一個につき 千五百円 | |||||
ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの | 一個につき 二千百円 | |||||
ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの | 一個につき 三千七百円 | |||||
ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの | 一個につき 六千九百円 | |||||
ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの | 一個につき 一万七百円 | |||||
ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの | 一個につき 一万五千円 | |||||
ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの | 一個につき 一万九千百円 | |||||
ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの | 一個につき 二万千六百円 | |||||
ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの | 一個につき 二万九千八百円 | |||||
ひょう量が五十トンを超えるもの | 一個につき 五万千二百円 | |||||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 一個につき 十円 | |||||
五 法第九十一条第二項の規定による届出製造事業者の工場又は事業場における品質管理の方法の検査を受けようとする者 | 届出製造事業者品質管理方法検査手数料 |
| 四十二万六千三百円 | |||
六 法第百二条第一項の規定による基準器検査を受けようとする者 | 基準器検査手数料 | タクシーメーター装置検査用基準器 | 一個につき 一万三千四百円 | |||
質量基準器 | 基準手動天びん | 一個につき 四千九百円 | ||||
基準台手動はかり | ひょう量が一キログラム以下のもの | 一個につき 三千三百五十円 | ||||
ひょう量が一キログラムを超え十キログラム以下のもの | 一個につき 五千三百円 | |||||
ひょう量が十キログラムを超え五十キログラム以下のもの | 一個につき 七千八百円 | |||||
ひょう量が五十キログラムを超え二百キログラム以下のもの | 一個につき 一万五百円 | |||||
ひょう量が二百キログラムを超え五百キログラム以下のもの | 一個につき 一万四千円 | |||||
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一個につき 一万四千円に、五百キログラムまでを増すごとに六千九百円を加算した額 | |||||
基準直示天びん | 一個につき 七千九百円 | |||||
基準分銅 | 一級である旨の表記のあるもの | 表す質量が二百グラム以下のもの | 一個につき 三千二百円 | |||
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一個につき 七千九百円 | |||||
二級である旨の表記のあるもの | 表す質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 六百四十円 | ||||
表す質量が五キログラムを超え五十キログラム以下のもの | 一個につき 七百八十円 | |||||
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 八千八百円 | |||||
三級である旨の表記のあるもの | 表す質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 四百八十円 | ||||
表す質量が五キログラムを超え五十キログラム以下のもの | 一個につき 六百五十円 | |||||
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 七千百円 | |||||
基準タンク | 全量が〇・二五立方メートル以下のもの | 一個につき 一万三千六百円 | ||||
全量が〇・二五立方メートルを超えるもの | 一個につき 三万四千円 | |||||
七 法第百七条の規定による計量証明の事業の登録を受けようとする者 | 計量証明事業登録手数料 |
| 五万三千八百円 | |||
八 法第百十六条第一項の規定による特定計量器の計量証明検査を受けようとする者 | 特定計量器計量証明検査手数料 | 第四号に掲げる特定計量器 | 同号に掲げる区分に従い、それぞれ同号に定める金額 | |||
騒音計 | 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 一個につき 二万二千七百円 | ||||
使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 一個につき 三万七千三百円 | |||||
振動レベル計 | 一個につき 三万二千四百円 | |||||
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 一個につき 二万五千三百円 | |||||
九 法第百二十七条第一項の規定による適正計量管理事業所の指定を受けようとする者 | 適正計量管理事業所指定申請手数料 |
| 二千五百五十円 | |||
十 法第百二十七条第三項の規定による適正計量管理事業所における計量管理の方法の検査を受けようとする者 | 適正計量管理事業所計量管理方法検査手数料 |
| 七千四百円 | |||
十一 省令第四十五条第一項の規定による計量証明の事業の登録証の訂正を受けようとする者 | 計量証明事業登録証訂正手数料 |
| 千七百五十円 | |||
十二 省令第四十六条第一項の規定による計量証明の事業の登録証の再交付を受けようとする者 | 計量証明事業登録証再交付手数料 |
| 千七百五十円 | |||
十三 省令第四十八条の規定による計量証明の事業の登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求する者 | 計量証明事業登録簿謄本交付等手数料 | 謄本の交付 | 一枚につき 七百六十円 | |||
閲覧 | 三百七十円 | |||||
十四 計量器の基準となる計量器の依頼検査を受けようとする者 | 基準計量器依頼検査手数料 | ひょう量が二トン以下の手動天びんであって、目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの | 一個につき 四千九百円 | |||
ひょう量が五トン以下の台手動はかりであって、目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの | ひょう量が一キログラム以下のもの | 一個につき 三千三百五十円 | ||||
ひょう量が一キログラムを超え十キログラム以下のもの | 一個につき 五千三百円 | |||||
ひょう量が十キログラムを超え五十キログラム以下のもの | 一個につき 七千八百円 | |||||
ひょう量が五十キログラムを超え二百キログラム以下のもの | 一個につき 一万五百円 | |||||
ひょう量が二百キログラムを超え五百キログラム以下のもの | 一個につき 一万四千円 | |||||
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一個につき 一万四千円に、五百キログラムまでを増すごとに六千九百円を加算した額 | |||||
ひょう量が二トン以下の直示天びんであって、目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの | 一個につき 七千九百円 | |||||
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第四条第二号ロ(2)に規定する一級基準分銅に相当する分銅 | 表す質量が二百グラム以下のもの | 一個につき 三千二百円 | ||||
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一個につき 七千九百円 | |||||
基準器検査規則第四条第二号ロ(3)に規定する二級基準分銅に相当する分銅 | 表す質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 六百四十円 | ||||
表す質量が五キログラムを超え五十キログラム以下のもの | 一個につき 七百八十円 | |||||
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 八千八百円 | |||||
基準器検査規則第四条第二号ロ(4)に規定する三級基準分銅に相当する分銅 | 表す質量が五キログラム以下のもの | 一個につき 四百八十円 | ||||
表す質量が五キログラムを超え五十キログラム以下のもの | 一個につき 六百五十円 | |||||
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 一個につき 七千百円 |
備考
一 非自動はかりに係る特定計量器検定手数料及び特定計量器定期検査手数料の額については、最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、それぞれ表の規定により算定した当該特定計量器検定手数料及び特定計量器定期検査手数料の額の二倍に相当する額とする。
二 二以上のゲージグラスを有する基準タンクに係る基準器検査手数料の額については、ゲージグラスが一増すごとに、表の規定により算定した当該基準器検査手数料の額に、その額の五割に相当する額を加算した額とする。
三 油用の基準タンクに係る基準器検査手数料の額については、使用中の油により検査を行うときは、表の規定により算定した当該基準器検査手数料の額の二倍に相当する額とする。