○青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例
平成二十一年三月二十五日
青森県条例第十一号
青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)及び住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第五条第一項から第五項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定並びに同条第六項及び第七項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定に関する事務
二 法第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の変更の認定に関する事務
三 法第十条の規定による長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認に関する事務
四 法第十八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の制限の特例の許可に関する事務
五 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定に関する事務
六 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の承継の承認に関する事務
(令三条例三七・全改、令四条例三二・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則(平成二六年条例第四七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表の備考の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年青森県条例第三七号)
この条例は、令和四年二月二十日から施行する。
附則(令和四年条例第三二号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二六条例四七・平二七条例三一・平二八条例三四・令三条例三七・令四条例三二・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |||||
名称 | 区分 | 金額 | ||||
一 法第五条第一項から第五項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする者 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 法第五条第一項から第三項までの規定による一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)に係る申請の場合 | 新築の場合 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項に規定する確認書(以下「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)を添付する場合 | 一万二千円 | |
その他の場合 | 四万六千円 | |||||
増築又は改築の場合 | 確認書又はその写しを添付する場合 | 一万八千円 | ||||
その他の場合 | 六万九千円 | |||||
法第五条第一項から第四項までの規定による共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)に係る申請の場合 | 新築の場合 | 確認書等を添付する場合 | 住戸の数(以下「戸数」という。)が五以下の場合 | 二万二千円 | ||
戸数が六以上十以下の場合 | 三万七千円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の場合 | 六万二千円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の場合 | 九万九千円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の場合 | 十五万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の場合 | 二十五万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の場合 | 三十二万円 | |||||
戸数が三百一以上の場合 | 三十七万円 | |||||
その他の場合 | 戸数が五以下の場合 | 十万円 | ||||
戸数が六以上十以下の場合 | 十七万円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の場合 | 三十四万円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の場合 | 六十一万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の場合 | 百五万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の場合 | 百九十五万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の場合 | 二百七十九万円 | |||||
戸数が三百一以上の場合 | 三百四十二万円 | |||||
増築又は改築の場合 | 確認書又はその写しを添付する場合 | 戸数が五以下の場合 | 三万三千円 | |||
戸数が六以上十以下の場合 | 五万五千円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の場合 | 九万三千円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の場合 | 十四万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の場合 | 二十二万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の場合 | 三十八万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の場合 | 四十九万円 | |||||
戸数が三百一以上の場合 | 五十五万円 | |||||
その他の場合 | 戸数が五以下の場合 | 十六万円 | ||||
戸数が六以上十以下の場合 | 二十六万円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の場合 | 五十一万円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の場合 | 九十二万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の場合 | 百五十八万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の場合 | 二百九十三万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の場合 | 四百十九万円 | |||||
戸数が三百一以上の場合 | 五百十三万円 | |||||
法第五条第五項の規定による申請の場合 | 法第五条第一項から第四項までの規定による共同住宅等に係る申請の場合のうち増築又は改築の場合の戸数の区分に応じそれぞれに定める額 | |||||
二 法第五条第六項又は第七項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定を受けようとする者 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 法第五条第六項の規定による一戸建ての住宅に係る申請の場合 | 確認書等を添付する場合 | 一万八千円 | ||
その他の場合 | 六万九千円 | |||||
法第五条第六項又は第七項の規定による共同住宅等に係る申請の場合 | 確認書等を添付する場合 | 戸数が五以下の場合 | 三万三千円 | |||
戸数が六以上十以下の場合 | 五万五千円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の場合 | 九万三千円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の場合 | 十四万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の場合 | 二十二万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の場合 | 三十八万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の場合 | 四十九万円 | |||||
戸数が三百一以上の場合 | 五十五万円 | |||||
その他の場合 | 戸数が五以下の場合 | 十六万円 | ||||
戸数が六以上十以下の場合 | 二十六万円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の場合 | 五十一万円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の場合 | 九十二万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の場合 | 百五十八万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の場合 | 二百九十三万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の場合 | 四百十九万円 | |||||
戸数が三百一以上の場合 | 五百十三万円 | |||||
三 法第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定(法第九条第一項又は第三項の規定による申請に係るものを除く。)を受けようとする者 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 新築の場合 | 確認書等を添付する場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 六千円 | |
戸数が五以下の共同住宅等の場合 | 一万千円 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等の場合 | 一万八千円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等の場合 | 三万千円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等の場合 | 四万九千円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等の場合 | 七万六千円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等の場合 | 十二万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等の場合 | 十六万円 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等の場合 | 十八万円 | |||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 二万三千円 | ||||
戸数が五以下の共同住宅等の場合 | 五万四千円 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等の場合 | 八万六千円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等の場合 | 十七万円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等の場合 | 三十万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等の場合 | 五十二万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等の場合 | 九十七万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等の場合 | 百三十九万円 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等の場合 | 百七十一万円 | |||||
増築又は改築の場合 | 確認書又はその写しを添付する場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 九千円 | |||
戸数が五以下の共同住宅等の場合 | 一万六千円 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等の場合 | 二万七千円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等の場合 | 四万六千円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等の場合 | 七万四千円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等の場合 | 十一万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等の場合 | 十九万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等の場合 | 二十四万円 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等の場合 | 二十七万円 | |||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 三万四千円 | ||||
戸数が五以下の共同住宅等の場合 | 八万千円 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等の場合 | 十三万円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等の場合 | 二十五万円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等の場合 | 四十六万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等の場合 | 七十九万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等の場合 | 百四十六万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等の場合 | 二百九万円 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等の場合 | 二百五十六万円 | |||||
四 法第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定(法第九条第一項又は第三項の規定による申請に係るものに限る。)を受けようとする者 | 長期優良住宅建築等計画変更(譲受人決定等)認定申請手数料 |
| 六千円 | |||
五 法第八条第一項の規定による長期優良住宅維持保全計画の変更の認定を受けようとする者 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 確認書等を添付する場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 九千円 | ||
戸数が五以下の共同住宅等の場合 | 一万六千円 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等の場合 | 二万七千円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等の場合 | 四万六千円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等の場合 | 七万四千円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等の場合 | 十一万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等の場合 | 十九万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等の場合 | 二十四万円 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等の場合 | 二十七万円 | |||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 三万四千円 | ||||
戸数が五以下の共同住宅等の場合 | 八万千円 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等の場合 | 十三万円 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等の場合 | 二十五万円 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等の場合 | 四十六万円 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等の場合 | 七十九万円 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等の場合 | 百四十六万円 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等の場合 | 二百九万円 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等の場合 | 二百五十六万円 | |||||
六 法第十条の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者 | 長期優良住宅建築等計画等認定地位承継承認申請手数料 |
| 三千円 | |||
七 法第十八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の制限の特例の許可を受けようとする者 | 長期優良住宅容積率制限特例許可申請手数料 | 十六万円 | ||||
八 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定(改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第九条第一項の規定による申請に係るものを除く。)を受けようとする者 | 特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 新築の場合 | 知事が定める書面により旧法第六条第一項第一号に掲げる基準に適合すると認められる場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 六千円 | |
戸数が五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 一万千円を一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項において準用する旧法第五条第一項から第三項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請の数(以下「変更認定申請数」という。)で除して得た額 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 一万八千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 三万千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 四万九千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 七万六千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 十二万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 十六万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等に係る住戸の場合 | 十八万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 二万三千円 | ||||
戸数が五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 五万四千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 八万六千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 十七万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 三十万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 五十二万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 九十七万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 百三十九万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等に係る住戸の場合 | 百七十一万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
増築又は改築の場合 | 知事が定める書面により旧法第六条第一項第一号に掲げる基準に適合すると認められる場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 九千円 | |||
戸数が五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 一万六千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 二万七千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 四万六千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 七万四千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 十一万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 十九万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 二十四万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等に係る住戸の場合 | 二十七万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 三万四千円 | ||||
戸数が五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 八万千円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が六以上十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 十三万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が十一以上二十五以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 二十五万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二十六以上五十以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 四十六万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が五十一以上百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 七十九万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が百一以上二百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 百四十六万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が二百一以上三百以下の共同住宅等に係る住戸の場合 | 二百九万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
戸数が三百一以上の共同住宅等に係る住戸の場合 | 二百五十六万円を変更認定申請数で除して得た額 | |||||
九 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定(改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第九条第一項の規定による申請に係るものに限る。)を受けようとする者 | 特定長期優良住宅建築等計画変更(譲受人決定)認定申請手数料 | 六千円 | ||||
十 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者 | 特定長期優良住宅建築等計画認定地位承継承認申請手数料 | 三千円 |
備考
一 一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項において準用する旧法第五条第二項又は第三項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請が一の者による場合(当該申請の数が一の場合を除く。)は、当該申請の数を一とみなして表の第八号の規定を適用する。
二 法第六条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)又は改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項において準用する旧法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における長期優良住宅建築等計画認定申請手数料、長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料及び特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額は、表の第一号、第三号又は第八号の規定により算定した額に、当該審査に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等について青森県建築確認申請等手数料等徴収条例(平成十二年三月青森県条例第八十三号)別表第一号の規定の例により算定した額(一の共同住宅等について同時に改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項において準用する旧法第六条第二項の規定による申出を行う者がある場合は、当該額を当該申出の数で除して得た額)を加算した額とする。
三 特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。