○青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例
平成二十五年三月二十七日
青森県条例第十六号
青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定及び法第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第四八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三二号)
この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第四九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一号の改正規定(「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める部分に限る。)は、令和六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(令四条例四九・全改、令六条例二一・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||||||
名称 | 区分 | 金額 | |||||
一 法第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする者 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 知事が定める者があらかじめ法第五十四条第一項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めた場合 | 一戸建ての住宅(一棟の建築物からなる一戸の住宅をいう。以下同じ。)又は複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号。以下「省令」という。)第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。) | 四千円 | |||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 八千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 一万八千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物(省令第一条第一項第一号に規定する非住宅建築物をいう。以下同じ。)又は複合建築物の非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。) | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 八千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 一万四千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 二万四千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十一万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十四万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十八万三千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 四千円 | ||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 八千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 一万八千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅部分 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 八千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 一万四千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 二万四千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十一万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十四万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十八万三千円 | ||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 三万四千円 | ||||
その他の場合 | 一万七千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 六万三千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 十万五千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 十七万九千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 二十五万六千円 | ||||||
その他の場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 二万九千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 九万四千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十四万二千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 二十万七千円 | ||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 二十六万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 三十三万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 四十八万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五十九万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 六十九万九千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 七十九万七千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 七万九千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十三万三千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十一万五千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十八万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十三万八千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万七千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 三万四千円 | |||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 六万三千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 十万五千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 十七万九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 二十五万六千円 | ||||||
その他の場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 一万七千円 | |||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 二万九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 九万四千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十四万二千円 | ||||||
非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 二十万七千円 | ||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 二十六万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 三十三万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 四十八万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五十九万千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 六十九万九千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 七十九万七千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 七万九千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十万千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十三万三千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十一万五千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十八万千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十三万八千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万七千円 | ||||||
二 法第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けようとする者 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 知事が定める者があらかじめ認定基準に適合すると認めた場合 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分 | 二千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 四千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 九千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 二万円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 三万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 四千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 七千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 一万二千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 三万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五万八千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 九万千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 二千円 | ||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 四千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 二万円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 三万六千円 | ||||||
非住宅部分 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 四千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 七千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 一万二千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 三万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五万八千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 九万千円 | ||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 一万七千円 | ||||
その他の場合 | 八千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 三万千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万二千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 八万九千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十二万八千円 | ||||||
その他の場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 一万四千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 二万五千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万七千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 十万三千円 | ||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十三万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十六万八千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十四万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十九万五千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十四万九千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万八千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 三万九千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 五万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 六万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 十万七千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十四万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十六万九千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十九万八千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 一万七千円 | |||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 三万千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万二千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 八万九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十二万八千円 | ||||||
その他の場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 八千円 | |||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 一万四千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 二万五千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万七千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万千円 | ||||||
非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 十万三千円 | ||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十三万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十六万八千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十四万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十九万五千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十四万九千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万八千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 三万九千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 五万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 六万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 十万七千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十四万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十六万九千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十九万八千円 |
備考 法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、表の第一号又は第二号に定める額に、当該審査に係る一戸建ての住宅、共同住宅等、非住宅建築物又は複合建築物について青森県建築確認申請等手数料等徴収条例(平成十二年三月青森県条例第八十三号)別表第一号の規定の例により算定した額を加算した額とする。