○青森県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料徴収条例
平成二十八年三月二十五日
青森県条例第八号
〔青森県建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料徴収条例
(平二九条例一九・令六条例二二・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第十二条第一項及び第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する事務
二 法第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する事務
三 法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定に関する事務
四 法第四十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に関する事務
五 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付に関する事務(法第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能に係る計算をすることが必要なものに限る。)
(平二九条例一九・全改、令三条例一七・令六条例二二・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
(平二九条例一九・追加)
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一九号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第一七号で令和元年一一月一六日から施行)
附則(令和二年条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第一七号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第五〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条及び別表第五号の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平二九条例一九・令元条例二二・令二条例一九・令三条例一七・令四条例五〇・令六条例二二・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||||||
名称 | 区分 | 金額 | |||||
一 法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第二項若しくは第三項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする者 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 法第十二条第一項又は第十三条第二項の規定による場合 | 工場、倉庫その他これらに類する用途として知事が定める用途に供する建築物(法第二条第一項第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)(以下「工場等の建築物」という。)以外の建築物 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号。以下「省令」という。)第一条第一項第一号イの基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅部分(法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 二十六万円 | |
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 三十三万六千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 四十八万円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五十九万千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 六十九万九千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 七十九万七千円 | ||||||
省令第一条第一項第一号ロの基準を用いる場合 | 非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 十万千円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十三万三千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十一万五千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十八万千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十三万八千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万七千円 | ||||||
工場等の建築物 | 省令第一条第一項第一号イの基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 二万八千円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 三万九千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 九万二千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十三万七千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十七万円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 二十一万円 | ||||||
省令第一条第一項第一号ロの基準を用いる場合 | 非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 二万四千円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 三万四千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 八万六千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十三万円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十六万二千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 二十万千円 | ||||||
法第十二条第二項又は第十三条第三項の規定による場合 | 工場等の建築物以外の建築物 | 省令第一条第一項第一号イの基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 十三万円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十六万八千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十四万円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十九万五千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十四万九千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万八千円 | ||||||
省令第一条第一項第一号ロの基準を用いる場合 | 非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 五万円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 六万六千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 十万七千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十四万円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十六万九千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十九万八千円 | ||||||
工場等の建築物 | 省令第一条第一項第一号イの基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 一万四千円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 一万九千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 四万六千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 六万八千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 八万五千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十万五千円 | ||||||
省令第一条第一項第一号ロの基準を用いる場合 | 非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル未満の場合 | 一万二千円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 一万七千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 四万三千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 六万五千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 八万千円 | ||||||
非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十万円 | ||||||
二 法第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「計画認定」という。)を受けようとする者 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 知事が定める者があらかじめ建築物エネルギー消費性能誘導基準(法第三十五条第一項第一号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準をいう。以下同じ。)に適合すると認めた場合 | 一戸建ての住宅(一棟の建築物からなる一戸の住宅をいう。以下同じ。)又は複合建築物(省令第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分(法第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。) | 四千円 | |||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 八千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 一万八千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物(省令第一条第一項第一号に規定する非住宅建築物をいう。以下同じ。)又は複合建築物の非住宅部分 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 八千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 一万四千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 二万四千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十一万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十四万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十八万三千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 四千円 | ||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 八千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 一万八千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅部分 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 八千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 一万四千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 二万四千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十一万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十四万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十八万三千円 | ||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 三万四千円 | ||||
その他の場合 | 一万七千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 六万三千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 十万五千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 十七万九千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 二十五万六千円 | ||||||
その他の場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 二万九千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 九万四千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十四万二千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 二十万七千円 | ||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 二十六万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 三十三万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 四十八万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五十九万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 六十九万九千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 七十九万七千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 七万九千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十三万三千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十一万五千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十八万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十三万八千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万七千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 三万四千円 | |||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 六万三千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 十万五千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 十七万九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 二十五万六千円 | ||||||
その他の場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 一万七千円 | |||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 二万九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 九万四千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十四万二千円 | ||||||
非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 二十万七千円 | ||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 二十六万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 三十三万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 四十八万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五十九万千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 六十九万九千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 七十九万七千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 七万九千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十万千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十三万三千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十一万五千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十八万千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十三万八千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万七千円 | ||||||
三 法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(以下「計画変更認定」という。)を受けようとする者 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 知事が定める者があらかじめ建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合すると認めた場合 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分 | 二千円 | |||
共同住宅等又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 四千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 九千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 二万円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 三万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 四千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 七千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 一万二千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 三万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五万八千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 九万千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 二千円 | ||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 四千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 二万円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 三万六千円 | ||||||
非住宅部分 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 四千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 七千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 一万二千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 三万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 五万八千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 九万千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸 | 二千円に一の共同住宅等又は複合建築物に係る住戸について計画変更認定を受けようとする住戸の数(以下この号において「計画変更認定住戸数」という。)を乗じて得た額 | ||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 一万七千円 | ||||
その他の場合 | 八千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 三万千円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万二千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 八万九千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十二万八千円 | ||||||
その他の場合 | 共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四以下の場合 | 一万四千円 | |||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 二万五千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万七千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 十万三千円 | ||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十三万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十六万八千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十四万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十九万五千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十四万九千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万八千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 三万九千円 | |||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 五万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 六万六千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 十万七千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十四万円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十六万九千円 | ||||||
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十九万八千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 一万七千円 | |||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 三万千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 五万二千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 八万九千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 十二万八千円 | ||||||
その他の場合 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 八千円 | |||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 一万四千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 二万五千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万七千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万千円 | ||||||
非住宅部分 | 省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 十万三千円 | ||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 十三万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 十六万八千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 二十四万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 二十九万五千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 三十四万九千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 三十九万八千円 | ||||||
省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 三万九千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 五万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 六万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 十万七千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十四万円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十六万九千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十九万八千円 | ||||||
共同住宅等又は複合建築物の住戸 | 一万七千円に計画変更認定住戸数を乗じて得た額 | ||||||
四 法第四十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けようとする者 | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 知事が定める者があらかじめ法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認めた場合又はこれに相当する場合として知事が定める場合 | 一戸建ての住宅 | 四千円 | |||
共同住宅等 | 共同住宅等の住戸の数が四以下の場合 | 八千円 | |||||
共同住宅等の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 一万八千円 | ||||||
共同住宅等の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万円 | ||||||
共同住宅等の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物 | 非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 八千円 | |||||
非住宅建築物の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 一万四千円 | ||||||
非住宅建築物の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 二万四千円 | ||||||
非住宅建築物の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅建築物の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十一万六千円 | ||||||
非住宅建築物の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十四万六千円 | ||||||
非住宅建築物の床面積の合計が二万五千平方メートル以上の場合 | 十八万三千円 | ||||||
複合建築物 | 住宅部分 | 複合建築物の住戸の数が一の場合 | 四千円 | ||||
複合建築物の住戸の数が二以上四以下の場合 | 八千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が五以上十五以下の場合 | 一万八千円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が十六以上四十五以下の場合 | 四万円 | ||||||
複合建築物の住戸の数が四十六以上の場合 | 七万三千円 | ||||||
非住宅部分 | 複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の場合 | 八千円 | |||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の場合 | 一万四千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の場合 | 二万四千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 七万三千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 十一万六千円 | ||||||
複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満の場合 | 十四万六千円 | ||||||
